◆ Model: YQ40 YQ50 YQ60 YQ75 YQ100 YQ150
◆ Penggunaan: Siri alat pengukur ini semuanya diperbuat daripada keluli tahan karat, dengan partition keselamatan dalaman dan lubang pelepasan tekanan di bahagian atas untuk melepaskan tekanan yang berlebihan di dalam kes yang disebabkan oleh pecah yang disebabkan oleh beban atau keletihan elemen elastik, untuk melindungi keselamatan dan kelebihannya. Tolok keselamatan yang dipenuhi cecair adalah tahan getaran, mencegah kerosakan pada bahagian dalam tolok akibat getaran, dan melincirkan komponen dalaman untuk meminimumkan haus dan kakisan.
Tolok ini digunakan secara meluas dalam penggerudian, penapisan, kimia, makanan, farmaseutikal, marin, platform minyak luar pesisir dan industri lain.
| nombor model | YQ60 | YQ100 | YQ150 | |
| Diameter nominal | Φ 60 | Φ 100 | Φ 150 | |
| Borang pemasangan | Ⅰ | * | * | * |
| Ⅱ | * | * | * | |
| Ⅲ | * | / | / | |
| Ⅳ | * | * | * | |
| Ⅴ | * | / | / | |
| Ⅵ | * | * | * | |
| Thread penyambung | M14 × 1.5 | M20 × 1.5 | ||
| Kelas ketepatan | 2.5 | 1.6 | ||
| Julat pengukuran ( MPA ) | Kosong: -0.1 ~ 0 Tekanan vakum: -0.1 ~ 0.06 -0.1 ~ 0.15 -0.1 ~ 0.3 -0.1 ~ 0.5 -0.1 ~ 0.9 -0.1 ~ 1.5 -0.1 ~ 2.4 Tekanan : 0 ~ 0.1 0 ~ 0.16 0 ~ 0.25 0 ~ 0.4 0 ~ 0.6 0 ~ 1 0 ~ 1.6 0 ~ 2.5 0 ~ 4 0 ~ 6 0 ~ 10 0 ~ 16 0 ~ 25 0 ~ 40 0 ~ 60 0 ~ 100 0 ~ 160 0 ~ 250 | |||
| Syarat Penggunaan Alam Sekitar | Temp: -40 ℃~ 70 ℃ | |||
| Penilaian Getaran | V · H · 3 | |||
| Bahan tiub Borden | Ocr18ni12mo2ti ; SUS316 ; SUS316L | |||
| Bahan kes dan penyambung | 1cr18ni9ti ; SUS304 | |||
| kelas perlindungan | IP65 | |||
| Piawaian pelaksanaan | GB/T1226 | |||
| Nota: 1. Benang bersama boleh disesuaikan mengikut keperluan pengguna. | ||||
◆ Dimensi luaran:
| Jenis Langsung Radial (ⅰ) | Jenis langsung eksentrik paksi (ⅱ) |
| Jenis langsung konsentrik paksi (iii) | Jenis memasukkan eksentrik paksi (iv) |
| Jenis penyisipan konsentrik paksi (v) | Jenis cembung radial (vi) |
| nombor model | Dimensi keseluruhan ( mm ) | |||||||
| A | B | C | D | d0 | d1 | d2 | M | |
| YQ60- Ⅰ | 56 | 33 | 11 | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| YQ60- Ⅱ | 61 | 32.5 | 18 | Φ 60 | / | / | Φ 5 | |
| YQ60- Ⅲ | 61 | 32.5 | / | Φ 60 | / | / | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| YQ60- Ⅳ | 55 | 32.5 | 18 | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | |
| YQ60- Ⅴ | 55 | 32.5 | / | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| YQ60- Ⅵ | 56 | 33 | 11 | Φ 60 | Φ 5 | Φ 75 | Φ 5 | M14 × 1.5 |
| YQ100- Ⅰ | 90 | 48 | 15 | Φ 100 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ100- Ⅱ | 83 | 44 | 34 | Φ 100 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ100- Ⅳ | 68 | 44 | 34 | Φ 100 | Φ 6 | Φ 118 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ100- Ⅵ | 90 | 48 | 15 | Φ 100 | Φ 6 | Φ 118 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ150- Ⅰ | 117 | 51 | 16.5 | Φ 150 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ150- Ⅱ | 92 | 52 | 55 | Φ 150 | / | / | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ150- Ⅳ | 69 | 52 | 55 | Φ 150 | Φ 6 | Φ 165 | Φ 6 | M20 × 1.5 |
| YQ150- Ⅵ | 117 | 53 | 28 | Φ 150 | Φ 6 | Φ 165 | Φ 6 | M20 × 1.5 |


















